您的位置: 网站首页 >> 产品中心 >> 消防泵 > 高层建筑给水消防泵 > 高层建筑给水消防泵
  • 高层建筑给水消防泵

高层建筑给水消防泵

产品型号: JYWQ 更新时间: 2023-07-06 浏览量: 7108
JYWQ高层建筑给水消防泵利用泵自身出水压力,搅匀污水池内沉淀污泥,达到排出污水池沉淀物的目的,采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了排污泵的防堵,排污能力,一次性完成了排水,清污,除淤,节约了运行成本,是具有明显的性和用性的环保产品.

产品概述

JYWQ高层建筑给水消防泵简介:

JYWQ高层建筑给水消防泵是本司在吸收的基础上,采用的水力模型开发研制而成的新型环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有独特功能。

JYWQ高层建筑给水消防泵的应用范围:

JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

高层建筑给水消防泵型号意义:

JYWQ高层建筑给水消防泵产品特点

1、利用泵自身出水压力,搅匀污水池内沉淀污泥,真正达到排出污水池沉淀物的目的。

2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。

3、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果。

4、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用,耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。

5、泵结构紧凑,体积小、移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。

6、油室内设有油水探头,对泵实施绝对保护。

7、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高产品的安全可靠性。

8、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。

9、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。

10、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来大的方便,人可不必为此进入污水坑。

11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。

高层建筑给水消防泵使用条件

1、JYWQ搅匀潜水排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用

2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;

4、输送介质年粘度不超1000CP;

5、产品工作运行时必须完全潜入水中,但潜水深度不得超过10m;

6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;

注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!

高层建筑给水消防泵型号参数

序号 型   号 排出口径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程 
(m)
搅拌直径 
(mm)
转 速
(r/min)
功率
(KW)
效率
(%)
自动耦合器
1 50-12-15-1500-1.5 50 12 15 1200 2900 1.5 48 GAK-50
2 50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 1.1 62 GAK-50
3 50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 1.1 56 GAK-50
4 50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 2.2 51 GAK-50
5 50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 2.2 65 GAK-50
6 50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 2.2 56 GAK-50
7 50-20-15-1500-2.2 50 20 15 1200 2900 2.2 56 GAK-50
8 50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 3 56 GAK-50
9 50-17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 3 56 GAK-50
10 50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 4 62 GAK-50
11 50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 4 70 GAK-50
12 50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 5.5 52 GAK-50
13 50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 7.5 68 GAK-50
14 65-25-28-1400-4 65 25 15 1400 2900 3 65 GAK-65
15 65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 3 62 GAK-65
16 65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 4 60 GAK-65
17 80-40-7-1600-2.2 80 10 7 1600 2900 2.2 54 GAK-80
18 80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 2.2 54 GAK-80
19 80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 4 63 GAK-80
20 80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 3 76 GAK-80
21 80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 4 70 GAK-80
22 80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 4 70 GAK-80
23 80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 5.5 64 GAK-80
24 80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 7.5 70 GAK-80
25 80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 7.5 70 GAK-80
26 100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 4 62 GAK-100
27 100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 5.5 71 GAK-100
28 100-70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 5.5 71 GAK-100
29 100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 7.5 73 GAK-100
30 100-80-20-2000-7.5 100 80 20 2000 2900 7.5 71 GAK-100
31 100-50-35-2000-11 100 20 35 2000 2900 11 68 GAK-100
32 100-70-22-2000-7.5 100 70 22 2000 2900 7.5 70 GAK-100
33 100-100-22-2000-15 100 100 22 2000 1450 15 61 GAK-100
34 100-80-30-2000-15 100 80 30 2000 1450 15 67 GAK-100
35 150-150-10-2000-7.5 150 150 10 2000 1450 7.5 75 GAK-150
36 150-210-7-2500-7.5 150 210 7 2500 1450 7.5 78 GAK-150
37 150-250-6-2500-7.5 150 250 6 2500 1450 7.5 79 GAK-150
38 150-150-15-2500-11 150 150 15 2500 1450 11 79 GAK-150
39 150-200-10-2500-15 150 200 10 2500 1450 15 73 GAK-150
40 150-65-40-3200-18.5 150 65 40 3200 1450 18.5 58 GAK-150
41 150-180-22-2600-18.5 150 180 22 2600 1450 18.5 75 GAK-150
42 150-150-26-2600-18.5 150 150 26 2600 1450 18.5 72 GAK-150
43 150-110-30-2600-18.5 150 110 30 2600 1450 18.5 72 GAK-150
44 150-300-15-2600-22 150 300 15 2600 1450 22 76 GAK-150
45 150-130-30-2600-22 150 130 30 2600 1450 22 70 GAK-150
46 150-100-40-3000-30 150 100 40 3000 1450 30 64 GAK-150
47 200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 11 75 GAK-200
48 200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 15 72 GAK-200
49 200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 15 75 GAK-200
50 200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 18.5 72 GAK-200
51 200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 22 75 GAK-200
52 200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 22 73 GAK-200
53 200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 30 73 GAK-200
54 250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 22 78 GAK-250
55 250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 30 78 GAK-250

 

分享到:
上海塑泉泵阀(集团)有限公司
Copyright 2018 - 2019 上海塑泉泵阀(集团)有限公司 沪ICP备16014614号-1
  • 扫一扫,关注我们